| 产品名称 | 产品结构 | 外形尺寸 | ITO厚度 | 点阵数 | LCD类型 | 显示模式 | 偏光片 | 驱动条件 | 工作温度 | 视角 | 
| 电容屏 03 | 0 | 0 | ||||||||
| 电容屏 02 | 0 | 0 | ||||||||
| 电容屏 01 | 0 | 0 | ||||||||
| 数码 01 | ITO FILM + ITO GLASS | 2.5″~ 17″ | 0 | 0 | -10℃~+60℃ | |||||
| 工控 02 | ITO FILM + ITO GLASS | 2.5″~17″ | 0 | 0 | -10℃~+60℃ | |||||
| 工控 01 | ITO FILM + ITO GLASS | 2.5″~17″ | 0 | 0 | -10℃~+60℃ | |||||
| PDA 02 | ITO FILM + ITO GLASS | 2.5″~4.3″ | 0 | 0 | -10℃~+60℃ | |||||
| PDA 01 | ITO FILM + ITO GLASS | 2.5″~4.3″ | 0 | 0 | -10℃~+60℃ | |||||
| MID 02 | Film+Glass、PET+Film+Glass | 0 | 0 | -10℃~+60℃ | ||||||
| MID 01 | Film+Glass、PET+Film+Glass | 0 | 0 | -10℃~+60℃ | ||||||
| GPS 02 | ITO FILM + ITO GLASS | 2.5″~8″ | 0 | 0 | -10℃~+60℃ | |||||
| GPS 01 | ITO FILM + ITO GLASS | 2.5″~8″ | 0 | 0 | -10℃~+60℃ | 
lcd液晶屏供应商,手机lcd供应商,lcd显示屏供应商,lcd单色液晶屏供应商,lcd触摸屏供应商,lcd彩色液晶屏供应商,lcd供应商哪家好,lcd液晶显示器供应商
      版权所有 捷胜科技液晶显示器(香港)有限公司 电话:0755-89500654 传真:0755-89503869 联系人:张克成
      
       网址:http://www.jictechlcd.cn ICP备案:
      
      友情链接:
       深圳天诺  贴标机  电子供应  电子网